Contrairement à l'exercice 2024 au cours duquel aucun livre n'avait dépassé le million d'exemplaires vendus, 2025 a vu pas moins de trois ouvrages franchir - très largement - cette barre symbolique. Au premier rang, Freida McFadden s'impose avec La femme de ménage (J'ai lu). Écoulé à 1,89 million d'exemplaires (2,59 millions depuis sa parution en octobre 2023), le titre, incontestable phénomène éditorial des dernières années, devance Astérix en Lusitanie de Fabcaro et Didier Conrad chez Albert René (1,65 -million d'ex.) et... un autre roman de l'Américaine, Les secrets de la femme de ménage (J'ai lu - 1,4 million d'ex.).
Lire aussi : Marché du livre : baisse des ventes et polarisation accrue en 2025
Extraordinairement, Freida McFadden place huit titres parmi les 15 premiers du top 50 NielsenIQ BookData / Livres Hebdo, dont deux fois avec le même roman La femme de ménage voit tout en grand format chez City (9e) et en poche chez J'ai lu (7e). L'ensemble de ses huit titres représente 6,5 millions de livres vendus en 2025, soit 38,4 % des 16,93 millions d'exemplaires écoulés par les 50 premiers du top. En valeur, l'Américaine a généré 64,41 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 31,06 % des 207,35 millions d'euros du top 50.
Le poche en majesté
De manière plus large, la littérature se taille une nouvelle fois la part du lion avec 38 romans représentés (+4 vs 2024), dont 23 poches (+6 vs 2024). Côté grand format, le prix Goncourt La maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit, 6e) s'impose avec 494 472 copies écoulées, battant de plus de 100 000 unités le lauréat 2024, Houris de Kamel Daoud (Gallimard). Il devance les titres de Joël Dicker, Virginie Grimaldi ou encore Dan Brown. Lauréat du prix Médicis avec Kolkhoze (P.O.L), Emmanuel Carrère est également bien placé (21e) alors qu'Adélaïde de Clermont-Tonnerre (prix Renaudot) ou Nathacha Appanah (prix Femina, prix Goncourt des lycéens) ne figurent pas dans le top 50.
Deux premiers romans ont aussi fait sensation en 2025 : Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Yon (Éditions du sous-sol), classé 22e avec 222 545 exemplaires vendus, et Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard (Flammarion, 44e) acheté par 160 969 curieux.
La BD/jeunesse ne place que trois titres dans le top 50 (-4 vs 2024), illustrant les difficultés actuelles du secteur : le dernier Astérix, le 22eMortelle Adèle par M. Tan et Diane Le Feyer (M. Tan & Co) et le 31e Blake et Mortimer par Yves Sente et Peter van Dongen (Blake et Mortimer). Comme en 2024, le manga est représenté à quatre reprises (deux titres d'Inoxtag et deux One Piece). Enfin, cinq essais aux profils très variés se glissent dans le classement : les ouvrages de Salomé Saqué (14e), Giuliano Da Empoli (28e), Nicolas Sarkozy (35e), Philippe de Villiers (39e) et Nicolas Demorand (43e). Concluons en ajoutant que la parité est quasiment respectée avec 24 ouvrages écrits par des femmes contre 26 par des hommes. C.K
| Rang | Titre | Format | Auteur | Editeur | Année de 1ère vente | Quantité | Chiffre d'Affaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FEMME DE MENAGE | Poche | MCFADDEN, FREIDA | J'AI LU | 2023 | 1 891 605 | 16 035 334 |
| 2 | ASTERIX. VOL. 41. ASTERIX EN LUSITANIE | Non Poche | FABCARO | ALBERT RENE | 2025 | 1 650 722 | 17 655 806 |
| 3 | LES SECRETS DE LA FEMME DE MENAGE | Poche | MCFADDEN, FREIDA | J'AI LU | 2024 | 1 406 136 | 11 913 257 |
| 4 | LA PSY | Poche | MCFADDEN, FREIDA | J'AI LU | 2025 | 924 840 | 7 831 625 |
| 5 | LA FEMME DE MENAGE SE MARIE | Poche | MCFADDEN, FREIDA | CITY | 2025 | 866 105 | 4 175 740 |
| 6 | LA MAISON VIDE | Non Poche | MAUVIGNIER, LAURENT | MINUIT | 2025 | 494 472 | 12 232 244 |
| 7 | LA FEMME DE MENAGE VOIT TOUT | Poche | MCFADDEN, FREIDA | J'AI LU | 2025 | 473 997 | 4 009 147 |
| 8 | LA SAGE-FEMME D'AUSCHWITZ | Poche | STUART, ANNA | J'AI LU | 2024 | 376 000 | 3 182 816 |
| 9 | LA FEMME DE MENAGE VOIT TOUT | Non Poche | MCFADDEN, FREIDA | CITY | 2024 | 368 180 | 7 986 327 |
| 10 | LA TRES CATASTROPHIQUE VISITE DU ZOO | Non Poche | DICKER, JOEL | ROSIE & WOLFE | 2025 | 345 445 | 6 471 905 |
| 11 | PLUS GRAND QUE LE CIEL | Poche | GRIMALDI, VIRGINIE | LE LIVRE DE POCHE | 2025 | 322 297 | 2 824 676 |
| 12 | LA PROF | Non Poche | MCFADDEN, FREIDA | CITY | 2025 | 312 980 | 6 778 611 |
| 13 | LA SAGE-FEMME DE BERLIN | Poche | STUART, ANNA | J'AI LU | 2025 | 278 439 | 2 432 937 |
| 14 | RESISTER | Poche | SAQUE, SALOME | PAYOT | 2024 | 265 050 | 1 310 319 |
| 15 | LE BOYFRIEND | Non Poche | MCFADDEN, FREIDA | CITY | 2025 | 262 480 | 5 681 963 |
| 16 | LES HEURES FRAGILES | Non Poche | GRIMALDI, VIRGINIE | FLAMMARION | 2025 | 246 770 | 5 073 283 |
| 17 | VEILLER SUR ELLE | Poche | ANDREA, JEAN-BAPTISTE | COLLECTION PROCHE | 2025 | 245 229 | 2 349 132 |
| 18 | LA VIE HEUREUSE | Poche | FOENKINOS, DAVID | FOLIO | 2025 | 233 914 | 2 082 974 |
| 19 | LE SECRET DES SECRETS | Non Poche | BROWN, DAN | LATTES | 2025 | 233 692 | 5 957 108 |
| 20 | MEMOIRES D'UN EXPERT PSYCHIATRE | Poche | DELCROIX, ANGELINA | HUGO POCHE | 2024 | 229 039 | 2 011 502 |
