En 2025, deux irréductibles gaulois s’imposent sans surprise au sommet du classement des meilleures ventes de BD et mangas Livres Hebdo / NielsenIQ Bookdata. Le dernier album des aventures d’Astérix et Obélix, Astérix en Lusitanie (Albert René), signé Fabcaro et Didier Conrad, s’est écoulé à 1 650 722 exemplaires, s’arrogeant la première place et mettant fin au règne d’Inoxtag, numéro un des ventes en 2024.
Pour autant, pas de quoi faire rougir le youtubeur français, qui se maintient sur le podium avec le 2e tome de son manga Instinct (Michel Lafon) vendu à ce jour à 211 564 exemplaires, tandis que le premier volume, paru en novembre 2024, occupe la 3e place du classement avec 566 888 exemplaires écoulés.
Avec ces deux titres, l’influenceur devance une nouvelle fois le dernier volume de la saga One Piece d’Oda Eiichiro (Glénat). Publié en septembre 2025, le tome 110 totalise 153 077 exemplaires écoulés, atteignant la 7e position du classement, juste derrière le volume 109. Malgré ce recul, la série reste un pilier du palmarès, avec quatre volumes présents dans le Top 20.
Plus largement, le manga continue d’occuper une place significative dans le classement. Les avant-dernier tomes de Spy x Family de Tatsuya Endo (adaptation Nathalie Bongo, traduction Satoko Fujimoto, Kurokawa) et de My Hero Academia de Kohei Horikoshi (traduction David Le Quéré, Ki-oon), ainsi que le premier volume de Minecraft, le manga officiel : Voyage au bout du monde de Kazuyoshi Seto (traduction Jean-Benoît Silvestre, Nobi Nobi), figurent respectivement aux 8e, 16e et 17e rangs.
Des séries à succès
Du côté de la bande dessinée, les sagas confirment leur popularité auprès du grand public. Cette année encore, la série Mortelle Adèle de Mr Tan (Mr Tan & Co) est omniprésente, avec six volumes dans le Top 20. Le dernier tome, paru en octobre dernier, s’est écoulé à 188 872 exemplaires, ce qui lui permet d'atteindre la 4e place. Ajax, le chat de la jeune héroïne, séduit lui aussi les plus jeunes lecteurs : le deuxième volume de La petite grande chaventure d’Ajax, paru en avril, se hisse à la 15e place.
Toujours dans les tendances annuelles, le dernier volume des aventures de Blake et Mortimer se hisse à la 5e place. Signé Yves Sente et Peter van Dongen, La Menace atlante s’est écoulé à 185 313 exemplaires.
Enfin, deux romans graphiques parviennent à intégrer le top 20. Silent Jenny de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres), phénomène de cette fin d’année, se classe 12e avec 98 158 exemplaires vendus, tandis que Champs de bataille : l’histoire enfouie du remembrement d’Inès Léraud (Delcourt), lauréat du prix du livre du réel 2025, atteint la 19e place.
| Rang | Catégorie | Titre | Nom de l'Auteur | Editeur | Date de Parution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD JEUNESSE | ASTERIX. VOL. 41. ASTERIX EN LUSITANIE | FABCARO ET DIDIER CONRAD | ALBERT RENE | 2025/10/23 |
| 2 | MANGAS | INSTINCT. VOL. 2 | INOXTAG | M. LAFON | 2025/11/20 |
| 3 | MANGAS | INSTINCT. VOL. 1 | INOXTAG | M. LAFON | 2024/11/21 |
| 4 | BD JEUNESSE | MORTELLE ADELE. VOL. 22. BANDE DE COMPOTES ! | MR TAN | MR TAN & CO | 2025/10/09 |
| 5 | BD DE GENRES | LES AVENTURES DE BLAKE ET MORTIMER : D'APRES LES PERSONNAGES D'EDGAR P. JACOBS. VOL. 31. LA MENACE ATLANTE | SENTE, YVES / VAN DONGEN PETER | BLAKE ET MORTIMER | 2025/11/21 |
| 6 | MANGAS | ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 109. TOUJOURS DE TON COTE | ODA, EIICHIRO | GLENAT | 2025/04/02 |
| 7 | MANGAS | ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 110. LES REMOUS D'UNE EPOQUE | ODA, EIICHIRO | GLENAT | 2025/09/27 |
| 8 | MANGAS | SPY X FAMILY. VOL. 14 | BOUGON-BASTIDE, NATHALIE | KUROKAWA | 2025/03/13 |
| 9 | MANGAS | ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 111. AVENTURE A ERBAF | ODA, EIICHIRO | GLENAT | 2025/12/03 |
| 10 | BD JEUNESSE | MORTELLE ADELE. MORTELLE ADELE SUR LES TRACES DU CROQUEPOTE ! | MR TAN | MR TAN & CO | 2024/10/17 |
| 11 | BD JEUNESSE | MORTELLE ADELE. VOL. 21. RECREACTION GENERALE ! | MR TAN | MR TAN & CO | 2024/05/23 |
| 12 | BD DE GENRES | SILENT JENNY | BABLET, MATHIEU | RUE DE SEVRES | 2025/10/15 |
| 13 | MANGAS | ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 1, ROMANCE DAWN A L'AUBE D'UNE GRANDE AVENTURE | ODA, EIICHIRO | GLENAT | 2013/07/03 |
| 14 | BD JEUNESSE | MORTELLE ADELE. VOL. 1. TOUT CA FINIRA MAL | MR TAN | BAYARD JEUNESSE | 2013/06/06 |
| 15 | BD JEUNESSE | LA PETITE GRANDE CHAVENTURE D'AJAX. VOL. 2 | MR TAN | MR TAN & CO | 2025/04/03 |
| 16 | MANGAS | MY HERO ACADEMIA. VOL. 41 | HORIKOSHI, KOHEI | KI-OON | 2025/02/06 |
| 17 | MANGAS | MINECRAFT, LE MANGA OFFICIEL : VOYAGE AU BOUT DU MONDE. VOL. 1 | SETO, KAZUYOSHI | NOBI NOBI | 2025/04/02 |
| 18 | BD JEUNESSE | MORTELLE ADELE. VOL. 4. J'AIME PAS L'AMOUR | MR TAN | BAYARD JEUNESSE | 2013/06/06 |
| 19 | BD DE GENRES | CHAMPS DE BATAILLE : L'HISTOIRE ENFOUIE DU REMEMBREMENT | LERAUD, INES | DELCOURT | 2024/11/20 |
| 20 | BD JEUNESSE | MORTELLE ADELE. VOL. 2. L'ENFER, C'EST LES AUTRES | MR TAN | BAYARD JEUNESSE | 2013/06/06 |
