Les 400 premières librairies
Rang 2019 | Raison Sociale | Propriétaire | Ville | CA livre 2018 | CA total 2018 | CA livre 2017 | CA total 2017 | Effectifs 2018 | Surf. vente (m2) | Ex. en rayon | Ex. en rayon |
---|
1 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Paris | 32 983 964 | 48 143 762 | 33 980 024 | 49 937 560 | - | 5 000 | 485 000 | 485 000 |
2 | Mollat | Mollat | Bordeaux | 24 097 000 | 24 700 000 | 25 102 000 | 25 900 000 | 107 | 2 700 | 172 605 | 172 605 |
3 | Gibert Jeune rive gauche | Array | Paris | 13 639 200 | 15 320 000 | 15 566 000 | 17 524 000 | - | 2 300 | 272 000 | 272 000 |
4 | Cufay | - | Abbeville | 12 700 000 | 14 600 000 | 25 500 000 | 27 500 000 | - | - | - | - |
5 | L'Appel du livre | - | Paris | 11 933 299 | 11 933 299 | 11 148 253 | 11 148 253 | 19 | 470 | - | - |
6 | Kleber | Madrigall | Strasbourg | 10 832 000 | 10 832 000 | 11 380 000 | 11 380 000 | 42 | 960 | 100 000 | 100 000 |
7 | Sauramps Comédie | Sauramps | Montpellier | 10 732 333 | 11 399 445 | 6 398 130 | 6 734 873 | 52 | 2 100 | 132 000 | 132 000 |
8 | Ombres Blanches | - | Toulouse | 9 738 608 | 9 826 461 | 9 684 000 | 9 930 000 | 48 | 1 550 | 127 034 | 127 034 |
9 | Le Grand Cercle 95 | - | Cergy-Pontoise | 7 723 530 | 17 693 006 | 7 776 822 | 17 810 304 | 26 | 1 000 | 80 000 | 80 000 |
10 | Hall du Livre | Madrigall | Nancy | 7 691 000 | 8 200 000 | 7 880 000 | 8 400 000 | 47 | 1 250 | 95 000 | 95 000 |
11 | La Procure | Média-Participations & al. | Paris | 7 001 000 | - | 7 049 000 | - | - | 800 | 70 000 | 70 000 |
12 | EMLS | - | Marseille | 6 700 000 | 7 185 000 | 19 500 000 | 20 356 000 | 9 | 40 | - | - |
13 | La Galerne | - | Le Havre | - | - | 6 479 766 | 6 758 927 | - | 1 300 | 75 000 | 75 000 |
14 | Eyrolles | Eyrolles | Paris | 6 398 157 | 6 731 081 | 6 392 981 | 6 694 277 | 31 | 1 200 | 40 705 | 40 705 |
15 | Martelle | - | Amiens | - | 6 271 408 | 5 078 000 | 6 347 570 | - | 1 600 | 40 000 | 40 000 |
16 | L'Armitière | - | Rouen | 6 167 000 | 6 736 147 | 6 283 000 | 7 362 996 | 35 | 1 500 | 85 000 | 85 000 |
17 | Le Failler | - | Rennes | 6 152 227 | 6 256 235 | 6 680 127 | 6 775 407 | 36 | 700 | 88 000 | 88 000 |
18 | Les Volcans | - | Clermont-Ferrand | 5 755 612 | 6 790 801 | 5 579 951 | 6 656 805 | 42 | 1 683 | 83 470 | 83 470 |
19 | Durance | - | Nantes | 5 300 000 | 5 338 477 | 5 295 000 | 5 329 259 | 19 | 500 | 80 000 | 80 000 |
20 | Le Forum du Livre | - | Rennes | - | - | 5 235 995 | 6 360 246 | - | 1 300 | 72 967 | 72 967 |
21 | Le Divan | Madrigall | Paris | 5 082 751 | 5 360 435 | 4 984 898 | 5 213 933 | 22 | 615 | 50 000 | 50 000 |
22 | La Boîte à livres | - | Tours | 4 873 000 | 4 960 000 | 4 934 000 | 5 023 000 | 32 | 959 | 56 442 | 56 442 |
23 | Millepages | - | Vincennes | 4 678 118 | 4 902 731 | 4 212 999 | 4 500 416 | 20 | 700 | 70 000 | 70 000 |
24 | LGDJ Librairie | Lextenso | Paris | 4 657 000 | 4 657 000 | 4 282 000 | 4 282 000 | 8 | 80 | 8 300 | 8 300 |
25 | Chantelivre | Nova Groupe (Ecole des Loisirs) | Paris | 4 625 041 | 4 957 370 | 4 088 123 | 4 408 653 | 19 | 300 | 50 000 | 50 000 |
26 | Goulard | - | Aix-en-Provence | 4 512 470 | 4 512 470 | 4 738 372 | 4 738 372 | 28 | 600 | 77 000 | 77 000 |
27 | Librairie de Paris | - | Saint-Etienne | 4 379 519 | 4 671 832 | 4 486 878 | 4 627 541 | 20 | 950 | 45 060 | 45 060 |
28 | Sauramps Odyssée | Sauramps | Montpellier | 4 268 140 | 6 281 457 | 2 182 180 | 3 306 336 | 31 | 2 000 | 66 000 | 66 000 |
29 | Musée du Louvre | RMN | Paris | 4 223 044 | 18 583 969 | 4 564 357 | 17 445 880 | - | - | - | - |
30 | Flammarion Centre | Madrigall | Paris | 4 204 961 | 6 223 644 | 5 285 166 | 7 689 449 | 29 | 600 | 14 000 | 14 000 |
31 | Espace culturel Leclerc / Paridis | - | Nantes | 4 064 682 | 9 142 261 | 4 102 301 | 9 586 747 | 9 | 1 400 | - | - |
32 | Maupetit | Actes Sud | Marseille | 3 964 000 | 4 146 000 | 3 987 000 | 4 199 000 | - | 1 200 | 62 000 | 62 000 |
33 | BHV Rivoli | BHV | Paris | 3 935 000 | - | 4 046 000 | - | 15 | 370 | 40 000 | 40 000 |
34 | Arthaud | Cesam (Rue des Ecoles) | Grenoble | 3 869 342 | 4 687 800 | 3 953 147 | 4 754 100 | 33 | 1 260 | 80 000 | 80 000 |
35 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Montpellier | 3 864 591 | 5 828 326 | 3 594 500 | 5 445 049 | - | 850 | 85 000 | 85 000 |
36 | Charlemagne | Charlemagne | Toulon | 3 819 764 | 26 048 951 | 3 683 301 | 23 415 375 | 128 | 2 600 | 45 581 | 45 581 |
37 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Saint-Germain-en-Laye | 3 723 550 | 5 519 487 | 3 772 346 | 5 676 940 | - | 750 | 65 000 | 65 000 |
38 | L'Ecume des pages | Array | Paris | 3 710 392 | 4 091 942 | 3 929 657 | 4 280 564 | 15 | 220 | 40 000 | 40 000 |
39 | L'Intranquille | - | Besançon | 3 694 993 | 4 209 020 | 3 510 404 | 4 002 743 | 21 | 1 200 | 59 500 | 59 500 |
40 | Martin Delbert | - | Agen | - | - | 3 645 760 | 5 229 260 | - | 1 500 | 48 000 | 48 000 |
41 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Toulouse | 3 585 707 | 5 017 756 | 4 308 751 | 5 766 982 | - | 675 | 80 000 | 80 000 |
42 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Versailles | 3 562 705 | 5 419 791 | 3 580 527 | 5 394 816 | - | 680 | 77 000 | 77 000 |
43 | Coiffard | - | Nantes | 3 531 549 | 3 531 549 | 3 531 816 | 3 531 816 | 21 | 466 | 61 277 | 61 277 |
44 | Librairie de Provence | Eyrolles | Aix-en-Provence | - | - | 3 463 437 | 3 647 034 | - | 800 | 53 819 | 53 819 |
45 | Librairie de Paris | Madrigall | Paris | 3 410 992 | 3 431 743 | 3 285 180 | 3 303 284 | 15 | 275 | 37 000 | 37 000 |
46 | Grand Palais | RMN | Paris | 3 393 707 | 5 722 548 | 3 935 714 | 6 159 179 | - | - | - | - |
47 | Galignani | - | Paris | 3 368 595 | 3 410 873 | 3 515 430 | 3 535 960 | 16 | 300 | 37 000 | 37 000 |
48 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Vaulx-en-Velin | 3 368 297 | 4 849 016 | 3 334 709 | 4 898 094 | - | 850 | 70 000 | 70 000 |
49 | Momie Chambéry | - | Chambéry | 3 286 263 | 402 577 | - | - | - | 90 | 11 847 | 11 847 |
50 | Musée d'Orsay | RMN | Paris | 3 285 798 | 8 228 994 | 2 774 270 | 7 159 487 | - | - | - | - |
51 | Atout-Livre | - | Paris | 3 136 000 | - | 3 220 000 | - | 15 | 270 | 35 000 | 35 000 |
52 | Page et Plume | - | Limoges | 3 108 397 | 3 183 862 | 3 423 623 | 3 493 158 | 18 | 400 | 38 000 | 38 000 |
53 | Maison du Livre | - | Rodez | 3 030 000 | 3 458 000 | 3 030 000 | 3 500 000 | 18 | 860 | 62 000 | 62 000 |
54 | Lamartine | Lamartine | Paris | 2 948 243 | 5 605 099 | 3 046 100 | 5 773 514 | 34 | 650 | 29 000 | 29 000 |
55 | WH Smith France | WH Smith | Paris | 2 942 345 | 6 123 125 | 3 068 430 | 6 124 500 | 35 | 650 | 40 000 | 40 000 |
56 | Librairie nouvelle | Albin Michel | Orléans | 2 832 000 | 3 563 000 | 2 839 000 | 3 594 000 | 18 | 1 015 | 45 800 | 45 800 |
57 | Cosmopolite | Array | Angoulême | 2 812 185 | 4 678 144 | - | - | 24 | 1 950 | - | - |
58 | Ravy | - | Quimper | 2 774 000 | 3 169 694 | 2 861 000 | 3 300 495 | 17 | 1 000 | 50 000 | 50 000 |
59 | Develay | - | Chalon-sur-Saône | - | - | 2 770 943 | 7 684 238 | - | 400 | - | - |
60 | Gibert Joseph | - | Grenoble | 2 769 575 | 3 374 579 | 2 728 688 | 3 382 699 | 16 | 1 000 | - | - |
61 | Espace culturel Leclerc | - | Guérande | 2 767 166 | 9 781 770 | 2 806 678 | 9 685 783 | 22 | 800 | 67 727 | 67 727 |
62 | Michel Tison | - | Marcq-en-Barœul | - | 2 740 158 | - | 2 895 300 | - | - | - | - |
63 | Compagnie | Minuit | Paris | 2 734 260 | 2 735 967 | 2 801 693 | 2 803 924 | 14 | 220 | 47 000 | 47 000 |
64 | Birmann-Majuscule | Array | Thonon-les-Bains | 2 717 230 | 4 422 556 | 3 186 399 | 4 757 653 | 20 | 1 500 | - | - |
65 | Develay | - | Villefranche-sur-Saône | 2 712 059 | 8 219 179 | 2 894 491 | 7 731 407 | 30 | 1 000 | 18 000 | 18 000 |
66 | Doucet | - | Le Mans | 2 705 000 | 4 215 500 | 2 600 000 | 4 492 000 | - | 1 200 | 50 000 | 50 000 |
67 | Thuard | - | Le Mans | 2 649 775 | 2 649 775 | 2 817 151 | 2 817 151 | 18 | 1 000 | 53 928 | 53 928 |
68 | La Grand'Librairie | - | Arras | 2 645 000 | 2 645 000 | 2 439 000 | 2 785 000 | 13 | 690 | - | - |
69 | Le Square | - | Grenoble | 2 592 390 | 2 592 390 | 2 475 177 | 2 475 177 | 12 | 350 | 46 000 | 46 000 |
70 | Au brouillon de culture | - | Caen | 2 581 323 | 2 581 323 | 2 510 784 | 2 510 784 | - | 275 | 35 172 | 35 172 |
71 | Labbé | - | Blois | 2 499 000 | - | 2 573 000 | - | 14 | 740 | 46 000 | 46 000 |
72 | Masséna Nice | Array | Nice | 2 461 707 | 2 461 707 | 2 474 666 | 2 474 666 | 9 | 280 | 30 000 | 30 000 |
73 | Le Merle moqueur | Array | Paris | 2 460 114 | - | 2 545 948 | - | - | 400 | 28 219 | 28 219 |
74 | L'Arbre à lettres | Actes Sud | Paris | 2 411 713 | 2 460 042 | 2 182 000 | 2 230 340 | 11 | 190 | 26 055 | 26 055 |
75 | Actes Sud | Actes Sud | Arles | - | 2 369 700 | 2 076 300 | 2 256 815 | - | 450 | 50 000 | 50 000 |
76 | Richer | Rougier & Plé | Angers | 2 351 493 | 3 323 587 | 2 234 246 | 3 093 857 | 20 | 1 100 | - | - |
77 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Lyon | 2 344 305 | 3 890 748 | 2 379 348 | 3 978 383 | - | 588 | 66 000 | 66 000 |
78 | Espace culturel Leclerc | - | Basse-Goulaine | 2 285 358 | 2 285 358 | 2 537 397 | 2 537 397 | 10 | 800 | 70 000 | 70 000 |
79 | Folies d'encre | - | Montreuil | 2 254 164 | 2 376 156 | 2 210 823 | 2 210 823 | 12 | 250 | 35 000 | 35 000 |
80 | L'Esperluète | - | Chartres | 2 231 000 | 2 231 000 | 2 348 000 | 2 348 000 | 14 | 500 | 40 000 | 40 000 |
81 | Maison de la Presse | - | Haguenau | - | - | 2 199 359 | 3 520 094 | - | 900 | 40 000 | 40 000 |
82 | Prado-Paradis | - | Marseille | 2 194 252 | 2 526 849 | 2 287 391 | 2 650 357 | 13 | 750 | 42 000 | 42 000 |
83 | Privat | - | Toulouse | 2 192 000 | 2 288 000 | 2 250 000 | 2 350 000 | 14 | 720 | 55 000 | 55 000 |
84 | Sauramps Cévennes | Sauramps | Alès | 2 180 711 | 2 352 983 | 1 536 290 | 1 583 802 | 13 | 400 | 39 000 | 39 000 |
85 | Passages | - | Lyon | 2 180 000 | 2 195 000 | 2 080 420 | 2 116 000 | 14 | 250 | 28 000 | 28 000 |
86 | Ryst | - | Cherbourg | 2 147 795 | 2 147 795 | 2 157 054 | 2 157 054 | 14 | 450 | 40 034 | 40 034 |
87 | Montbarbon | - | Bourg-en-Bresse | 2 127 405 | 5 272 199 | 2 196 106 | 5 402 000 | 34 | 700 | 40 000 | 40 000 |
88 | Espace culturel Leclerc | - | Saint-Paul-les-Dax | 2 127 340 | - | 2 106 521 | - | 6 | 620 | 35 000 | 35 000 |
89 | Le Pavé du Canal | - | Montigny-le-Bretonneux | 2 083 475 | 2 260 006 | 2 047 372 | 2 257 113 | 15 | 550 | 29 000 | 29 000 |
90 | Jean Jaurès | - | Nice | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 138 000 | 2 138 000 | 536 | 400 | 37 000 | 37 000 |
91 | Bulle | - | Le Mans | 2 036 000 | 2 296 000 | 2 020 000 | 2 268 000 | 11 | 200 | 27 000 | 27 000 |
92 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Poitiers | 2 034 420 | 2 722 300 | 2 186 608 | 2 969 268 | - | 621 | 67 000 | 67 000 |
93 | Espace culturel Leclerc | - | Saintes | - | - | 2 019 135 | 5 605 007 | - | 600 | - | - |
94 | Gibert Jeune rive droite | Gibert Joseph | Paris | 1 993 400 | 2 619 000 | 2 425 000 | 3 168 000 | - | 750 | 73 000 | 73 000 |
95 | Gallimard | Madrigall | Paris | 1 989 557 | 2 046 476 | 1 890 030 | 1 941 531 | 7 | 180 | 36 000 | 36 000 |
96 | FNAC Laval (ex Corneille) | - | Laval | - | - | 1 978 736 | 2 461 015 | - | 858 | 36 168 | 36 168 |
97 | Bisey | - | Mulhouse | 1 969 382 | 1 969 382 | 2 023 135 | 2 023 135 | 9 | 250 | 50 000 | 50 000 |
98 | Garin | - | Chambéry | - | - | 1 960 000 | 2 148 000 | - | 380 | - | - |
99 | Espace culturel Leclerc | - | Albi | 1 895 727 | 5 045 877 | 1 849 484 | 4 882 662 | - | 800 | 32 100 | 32 100 |
100 | Espace culturel Leclerc | - | Plérin | 1 883 334 | 2 999 480 | 2 143 946 | 3 474 396 | 12 | 850 | 45 000 | 45 000 |
101 | L'Alinea | - | Martigues | - | - | 1 882 170 | 1 907 243 | - | 390 | 48 000 | 48 000 |
102 | Momie Folie | - | Grenoble | 1 878 831 | 2 164 280 | 1 869 758 | 2 183 711 | 1 011 | 240 | 38 500 | 38 500 |
103 | Le Passage | - | Alençon | 1 842 429 | 2 328 666 | 1 879 934 | 2 361 055 | 15 | 650 | 40 000 | 40 000 |
104 | Rimbaud | Array | Charleville-Mézières | 1 842 235 | 2 218 659 | 1 696 387 | 2 023 258 | 15 | 621 | 23 000 | 23 000 |
105 | Agora | - | La Roche-sur-Yon | 1 821 702 | 2 359 412 | 1 795 588 | 2 476 628 | 14 | 1 095 | 24 000 | 24 000 |
106 | Georges | - | Talence | 1 819 059 | 1 867 472 | 1 952 987 | 2 000 120 | 11 | 300 | 42 000 | 42 000 |
107 | Anecdotes | Albin Michel | Limoges | 1 798 000 | 2 073 000 | 1 826 000 | 2 090 000 | 10 | 560 | - | - |
108 | L'Atelier | - | Paris | 1 746 295 | 1 763 928 | 1 696 144 | 1 696 144 | 10 | 150 | 23 000 | 23 000 |
109 | Lucioles | - | Vienne | 1 735 000 | 1 775 900 | 1 746 820 | 1 776 983 | 9 | 200 | 30 000 | 30 000 |
110 | Forum Saint Etienne | - | Saint-Etienne | 1 722 122 | 2 706 290 | 1 712 798 | 2 648 504 | 17 | 880 | 36 500 | 36 500 |
111 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Evreux | 1 697 119 | 2 316 941 | 1 868 328 | 2 517 323 | - | 475 | 45 000 | 45 000 |
112 | Charlemagne | Charlemagne | La Valette | 1 696 792 | 3 803 172 | 1 736 372 | 3 683 234 | 20 | - | - | - |
113 | Les Signes | - | Compiègne | 1 673 141 | 1 673 615 | 1 970 141 | 1 970 141 | 8 | 400 | - | - |
114 | Cajelice | - | Perpignan | 1 656 590 | 1 968 546 | 1 726 094 | 2 040 714 | 13 | 700 | 31 000 | 31 000 |
115 | Cap Culture - Plein Ciel | - | Le Havre | - | - | 1 623 228 | 3 607 175 | - | 1 800 | - | - |
116 | Delamain | Madrigall | Paris | 1 613 436 | 1 614 475 | 1 658 327 | 1 658 946 | 7 | 90 | 16 800 | 16 800 |
117 | Athenaeum de la vigne et du vin | - | Beaune | 1 603 749 | 4 221 109 | 1 529 234 | 3 805 664 | 20 | 1 200 | 19 883 | 19 883 |
118 | Au vent des mots | Albin Michel | Lorient | 1 598 000 | 2 197 000 | 1 763 000 | 2 355 000 | 13 | 754 | - | - |
119 | Ruc | - | Colmar | - | - | 1 594 528 | 2 550 348 | - | 665 | 40 000 | 40 000 |
120 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Marseille | 1 591 440 | 2 191 943 | 1 682 273 | 2 298 210 | - | 512 | 48 000 | 48 000 |
121 | Comme un roman | - | Paris | 1 590 000 | 1 620 000 | 1 540 000 | 1 540 000 | 9 | 200 | 26 000 | 26 000 |
122 | La Machine à Lire | - | Bordeaux | 1 581 550 | 1 602 484 | 1 621 837 | 1 653 115 | 10 | 300 | 30 000 | 30 000 |
123 | La Librairie des Halles | - | Niort | 1 577 945 | 1 621 541 | 1 664 599 | 1 704 858 | 8 | 450 | 27 073 | 27 073 |
124 | Torcatis | - | Perpignan | 1 574 617 | 1 574 617 | 1 557 766 | 1 557 766 | 10 | 260 | 28 000 | 28 000 |
125 | Darrieumerlou | - | Bayonne | - | - | 1 569 522 | 1 593 753 | - | 100 | - | - |
126 | Gwalarn | - | Lannion | 1 567 316 | 1 598 099 | 1 585 157 | 1 613 163 | 9 | 250 | 30 375 | 30 375 |
127 | Le Chat du Bleuet | - | Banon | 1 559 421 | 1 630 000 | 1 416 230 | 1 480 400 | 11 | 560 | 74 750 | 74 750 |
128 | Les Traversées | - | Paris | 1 539 306 | 1 559 852 | 1 503 170 | 1 524 091 | 7 | 140 | 20 750 | 20 750 |
129 | Attitude | - | Lavaur | 1 532 681 | 1 532 681 | 1 447 551 | 1 447 551 | 11 | 455 | 20 500 | 20 500 |
130 | Espace culturel Leclerc | - | Montceau-les-Mines | 1 531 824 | - | 1 590 578 | - | 5 | 500 | - | - |
131 | Librairie papeterie Surre | - | Foix | 1 526 300 | 2 980 389 | 1 545 044 | 3 012 316 | 9 | 450 | 32 534 | 32 534 |
132 | Tonnet | - | Pau | 1 525 226 | 1 916 541 | 1 681 707 | 2 100 594 | 15 | 710 | 50 248 | 50 248 |
133 | Vivement Dimanche | - | Lyon | 1 519 707 | 1 531 203 | 1 375 760 | 1 386 716 | 10 | 160 | 19 700 | 19 700 |
134 | Point-virgule | - | Aurillac | 1 519 431 | 1 698 036 | - | 1 731 037 | 11 | 500 | - | - |
135 | Le Comptoir des Mots | - | Paris | 1 507 000 | 1 557 045 | 1 499 000 | 1 542 000 | 8 | 120 | 25 000 | 25 000 |
136 | Chantelivre | Nova Groupe (Ecole des Loisirs) | Issy-les-Moulineaux | 1 491 315 | 1 622 346 | 1 491 315 | 1 534 425 | 8 | 160 | 16 000 | 16 000 |
137 | Dialogues Morlaix | - | Morlaix | 1 489 572 | 1 567 972 | 1 478 224 | 1 540 495 | 9 | 500 | 50 000 | 50 000 |
138 | Broglie | - | Strasbourg | - | - | 1 486 751 | 1 988 762 | - | 480 | 60 000 | 60 000 |
139 | Chantelivre | Nova Groupe (Ecole des Loisirs) | Orléans | 1 479 421 | 1 528 355 | 1 502 048 | 1 548 349 | 7 | 240 | 24 000 | 24 000 |
140 | Tschann | - | Paris | - | - | 1 470 000 | 1 470 000 | - | 110 | 25 000 | 25 000 |
141 | La Préface | - | Colomiers | 1 459 289 | 1 501 946 | 1 490 041 | 1 542 346 | 9 | 320 | 39 391 | 39 391 |
142 | Ocep Librairie | - | Coutances | 1 415 000 | 1 833 800 | 1 426 000 | 3 627 000 | 11 | 670 | 26 200 | 26 200 |
143 | Les Nouveautés | - | Paris | 1 414 191 | 1 414 191 | - | - | - | 170 | - | - |
144 | Le Presse Papier | - | Argenteuil | 1 406 671 | 1 826 357 | 1 446 504 | 1 878 574 | 8 | 300 | - | - |
145 | La Procure | Média-Participations & al. | Versailles | 1 356 000 | - | 1 297 000 | - | - | - | - | - |
146 | Château de Versailles | RMN | Versailles | 1 353 654 | 7 767 627 | 1 341 035 | 7 733 807 | - | - | - | - |
147 | Espace culturel Leclerc | - | Rouffiac-Tolosan | 1 346 000 | - | 1 332 000 | - | 5 | 400 | 31 622 | 31 622 |
148 | Quai des Brumes | - | Strasbourg | 1 345 225 | 1 345 225 | 1 332 203 | 1 332 203 | 5 | 190 | 21 000 | 21 000 |
149 | Momie | - | Lyon | 1 330 000 | 1 700 000 | 1 218 379 | 1 586 302 | 9 | 140 | 16 957 | 16 957 |
150 | Le Pincerais | - | Poissy | 1 318 633 | 1 545 992 | 1 276 830 | 1 510 614 | 8 | 300 | 30 000 | 30 000 |
151 | Arts et Livres | - | Grasse | 1 317 215 | 1 505 315 | 1 346 990 | 1 552 161 | 9 | 395 | 40 000 | 40 000 |
152 | La Parenthèse | - | Nancy | 1 312 481 | 1 358 157 | 1 196 691 | 1 237 420 | 7 | 330 | 16 396 | 16 396 |
153 | Forum Mirose | - | Roanne | 1 303 212 | 2 092 321 | 1 347 497 | 2 155 000 | 14 | 808 | 49 250 | 49 250 |
154 | La Procure | Média-Participations & al. | Lyon | 1 288 000 | - | 974 000 | - | - | 180 | 15 000 | 15 000 |
155 | Librairie du Mau | Albin Michel | Châlons-en-Champagne | 1 275 000 | 1 593 000 | 1 094 449 | 1 542 000 | 9 | 686 | 24 590 | 24 590 |
156 | Espace culturel Leclerc | - | Cahors | 1 266 566 | - | 1 247 280 | - | 4 | 480 | 30 000 | 30 000 |
157 | La Rose des vents | - | Dreux | 1 262 839 | 1 274 863 | 1 239 866 | 1 252 814 | 7 | 480 | 25 000 | 25 000 |
158 | Librairie Nouvelle | - | Asnières-sur-Seine | 1 254 808 | 1 705 772 | 1 201 941 | 1 616 066 | 7 | 210 | 18 000 | 18 000 |
159 | Forum | Albin Michel | Besançon | 1 251 000 | 2 042 000 | 1 401 000 | 2 532 000 | 14 | 630 | - | - |
160 | Fontaine Passy | Fontaine | Paris | 1 245 022 | 1 245 022 | 1 221 000 | 1 221 000 | 5 | 100 | 12 000 | 12 000 |
161 | Espace culturel Leclerc | - | Enval | 1 229 000 | 4 418 000 | 1 171 000 | 4 531 000 | - | - | - | - |
162 | Librairie Papeterie Mary | - | Fougères | 1 228 514 | 3 209 534 | 1 293 340 | 3 368 168 | 14 | 390 | - | - |
163 | L'Harmattan | L'Harmattan | Paris | 1 227 271 | 1 363 634 | 933 354 | 1 072 033 | 10 | 300 | 350 000 | 350 000 |
164 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Clermont-Ferrand | 1 222 566 | 1 885 011 | 1 282 396 | 1 973 879 | - | 620 | 60 000 | 60 000 |
165 | Nouvelle librairie Baume | - | Montélimar | 1 210 000 | 1 380 000 | 1 352 000 | 1 544 000 | 9 | 400 | 24 000 | 24 000 |
166 | Voyageurs du Monde | Voyageurs du Monde | Paris | 1 209 741 | 1 366 716 | 1 074 961 | 1 222 384 | 6 | 150 | 15 458 | 15 458 |
167 | BD Fugue | - | Annecy | 1 209 100 | 1 471 046 | 1 176 919 | 1 415 775 | 7 | 240 | 16 400 | 16 400 |
168 | Musée du Quai Branly-Jacques Chirac | Arteum | Paris | 1 204 000 | 2 256 000 | 1 140 000 | 1 900 000 | 8 | 300 | 3 800 | 3 800 |
169 | Raconte moi la terre | - | Lyon | 1 194 000 | 1 622 000 | 1 263 000 | 1 743 000 | 16 | 250 | 10 000 | 10 000 |
170 | Bulle en stock | - | Amiens | 1 169 660 | 1 169 660 | 1 200 975 | 1 200 975 | 5 | 130 | 19 000 | 19 000 |
171 | La Bande Dessinée "la BD" | - | Lyon | 1 141 149 | 1 154 809 | 1 085 378 | 1 094 575 | 6 | 100 | 10 969 | 10 969 |
172 | Dedicaces | - | Rueil-Malmaison | 1 136 410 | 1 136 410 | 1 199 353 | 1 199 353 | 7 | 150 | - | - |
173 | M'Lire | - | Laval | 1 129 879 | 1 129 879 | 1 157 724 | 1 157 724 | 5 | 120 | 23 000 | 23 000 |
174 | La Femme Renard | - | Montauban | 1 119 145 | 1 285 376 | 1 213 016 | 1 353 095 | 8 | 320 | - | - |
175 | Forum Arts et Livres | - | Mouans-Sartoux | 1 117 625 | 1 382 785 | 1 064 187 | 1 348 152 | 10 | 850 | 48 000 | 48 000 |
176 | Le Grenier | - | Dinan | 1 116 109 | 1 148 975 | 1 143 022 | 1 168 427 | 9 | 570 | 41 000 | 41 000 |
177 | Majuscule | - | Sézanne | 1 110 000 | 1 952 000 | 1 195 000 | 2 190 000 | 5 | 250 | 13 029 | 13 029 |
178 | Librairie Papeterie du Marché | - | Fontainebleau | 1 109 677 | 2 204 118 | 1 033 753 | 2 151 465 | 19 | - | 30 944 | 30 944 |
179 | Le Neuf | - | St-Dié-des-Vosges | 1 103 559 | 1 161 641 | 1 168 844 | 1 193 336 | - | 150 | 29 200 | 29 200 |
180 | Fontaine Auteuil | Fontaine | Paris | 1 092 872 | 1 092 872 | 1 075 700 | 1 075 700 | 4 | 85 | 12 000 | 12 000 |
181 | Tome 7 | - | Paris | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 | 65 | 13 669 | 13 669 |
182 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Le Cercle-Aubergenville | 1 071 430 | 1 694 458 | 819 410 | 1 356 329 | - | 400 | 55 000 | 55 000 |
183 | Fnac - Espace Cazes Bonneton | - | Le Puy | 1 060 487 | 3 543 594 | 1 041 056 | 3 677 215 | 15 | 580 | 26 000 | 26 000 |
184 | Librairie Guillaume | - | Caen | 1 060 150 | 1 060 150 | 1 040 800 | 1 040 800 | 5 | 138 | 19 500 | 19 500 |
185 | Espace culturel Leclerc | - | Auch | - | - | 1 059 723 | 2 326 591 | - | 350 | 27 349 | 27 349 |
186 | Glénat Lyon | Glénat | Lyon | 1 057 950 | 1 204 088 | 1 142 394 | 1 317 358 | 7 | 156 | 13 914 | 13 914 |
187 | Masséna Antibes | Array | Antibes | 1 053 158 | 1 298 910 | 991 432 | 1 227 096 | 8 | 285 | - | - |
188 | L'Autre rive | - | Nancy | 1 049 535 | 1 066 493 | 1 035 228 | 1 054 900 | 8 | 175 | 24 000 | 24 000 |
189 | Confluence | Albin Michel | Sarreguemines | 1 048 000 | 1 321 000 | 1 064 000 | 1 357 000 | 9 | 613 | - | - |
190 | Gibert Joseph | Gibert Joseph | Dijon | 1 047 663 | 1 443 698 | 1 085 637 | 1 513 726 | - | 450 | 50 000 | 50 000 |
191 | Librairie du Renard | - | Paimpol | 1 042 052 | 1 102 615 | 954 451 | 998 888 | 5 | 200 | 15 000 | 15 000 |
192 | Librairie Albin Michel | Albin Michel | Paris | 1 038 346 | 1 095 114 | 1 242 000 | 1 286 000 | 6 | 190 | 22 883 | 22 883 |
193 | Momie Metz | - | Metz | 1 035 433 | 1 357 324 | 925 283 | 1 152 917 | 6 | 120 | 14 450 | 14 450 |
194 | Charlemagne | Charlemagne | La Seyne-sur-Mer | 1 020 944 | 1 687 290 | 1 029 168 | 1 687 858 | 10 | - | - | - |
